<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>simFlight Espana</title>
	<atom:link href="http://www.simflight.es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.simflight.es</link>
	<description>Noticias de Simuladores de Vuelo</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 10:18:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Iris Pro Series: Silence Twister (FSX)</title>
		<link>http://www.simflight.es/2012/02/04/iris-pro-series-silence-twister-fsx-2/</link>
		<comments>http://www.simflight.es/2012/02/04/iris-pro-series-silence-twister-fsx-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 10:18:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Efren</dc:creator>
				<category><![CDATA[FS]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simflight.es/?p=8697</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">El Twister es un monoplaza acrobático, construído en materiales compuestos por los hermanos Streiker en Alemania. Se trata de un avión simple y eficiente, al que su pequeño motor Jabiru de 80hp le da un respetable rendimiento. En su versión 3.0  (Turbine Twister) incorpora un motor turbohélice Rolls-Royce RR300.</p> <p style="text-align: justify;">Incorpora audio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.simflight.es/2012/02/04/iris-pro-series-silence-twister-fsx-2/twister/" rel="attachment wp-att-8698"><img class="size-full wp-image-8698 aligncenter" title="Twister" src="http://www.simflight.es/wp-content/uploads/2012/02/Twister.jpg" alt="" width="450" height="281" /></a>El Twister es un monoplaza acrobático, construído en materiales compuestos por los hermanos Streiker en Alemania. Se trata de un avión simple y eficiente, al que su pequeño motor Jabiru de 80hp le da un respetable rendimiento. En su versión 3.0  (Turbine Twister) incorpora un motor turbohélice Rolls-Royce RR300.</p>
<p style="text-align: justify;">Incorpora audio y modelos de vuelo tanto para los motores Jabiru J2200, UL260i y el RR300, trece texturas diferentes a 4096 píxeles de resolución (con posibilidad de alternar a 1024 y 2048 en sistemas más lentos), gauges en 3D y paintkit en formato PSD para desarrolladores.</p>
<p style="text-align: justify;">Más información <a href="http://secure.simmarket.com/iris-pro-series-silence-twister-fsx-%28es_6109%29.phtml" target="_blank">aquí</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.simflight.es/2012/02/04/iris-pro-series-silence-twister-fsx-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flightsim Development Group: Djerba (FS9-FSX)</title>
		<link>http://www.simflight.es/2012/02/03/flightsim-development-group-djerba-fs9-fsx/</link>
		<comments>http://www.simflight.es/2012/02/03/flightsim-development-group-djerba-fs9-fsx/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 08:59:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Efren</dc:creator>
				<category><![CDATA[FS]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simflight.es/?p=8687</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La isla de Djerba se sitúa en el golfo de Gabes, frente a la costa de Túnez. Con 500Km cuadrados es la isla más grande del norte de África. Además se trata de un importante destino turístico entre submarinistas y entusiastas de otros deportes acuáticos.</p> <p style="text-align: justify;">Este escenario nos ofrece una línea [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.simflight.es/2012/02/03/flightsim-development-group-djerba-fs9-fsx/djerba/" rel="attachment wp-att-8689"><img class="alignleft  wp-image-8689" style="margin-left: 4px; margin-right: 4px;" title="Djerba" src="http://www.simflight.es/wp-content/uploads/2012/02/Djerba.jpg" alt="" width="391" height="295" /></a>La isla de Djerba se sitúa en el golfo de Gabes, frente a la costa de Túnez. Con 500Km cuadrados es la isla más grande del norte de África. Además se trata de un importante destino turístico entre submarinistas y entusiastas de otros deportes acuáticos.</p>
<p style="text-align: justify;">Este escenario nos ofrece una línea de costa fotorrealista y un muy detallado aeropuerto de Djerba-Zarzis (DTTJ). La versión para FSX trae también el escenario de la isla completa y un aeródromo VFR.</p>
<p style="text-align: justify;">Más información <a href="http://secure.simmarket.com/flightsim-development-group-djerba-x.phtml" target="_blank">aquí</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.simflight.es/2012/02/03/flightsim-development-group-djerba-fs9-fsx/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En desarrollo: ATR 72-500 (X-Plane 10)</title>
		<link>http://www.simflight.es/2012/02/03/en-desarrollo-atr-72-500-x-plane-10/</link>
		<comments>http://www.simflight.es/2012/02/03/en-desarrollo-atr-72-500-x-plane-10/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 05:59:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alejandro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[X-Plane]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simflight.es/?p=8683</guid>
		<description><![CDATA[<p>En su foro, Aerosoft anuncia un acuerdo de comercialización para el modelo del ATR 72-500 desarrollado por McPhat Studios 3D, y que estaría disponible en pocos meses para la versión 10 de X-Plane.  Algunas de sus características son: texturas en alta definición, modelo de vuelo probado por un piloto real, cabina de pasajeros detallada, luces [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.simflight.es/wp-content/uploads/2012/02/atr006.jpg" rel="lightbox[8683]" title="atr006"><img class="aligncenter size-large wp-image-8684" title="atr006" src="http://www.simflight.es/wp-content/uploads/2012/02/atr006-600x419.jpg" alt="" width="600" height="419" /></a>En su foro, Aerosoft anuncia un acuerdo de comercialización para el modelo del ATR 72-500 desarrollado por McPhat Studios 3D, y que estaría disponible en pocos meses para la versión 10 de X-Plane.  Algunas de sus características son: texturas en alta definición, modelo de vuelo probado por un piloto real, cabina de pasajeros detallada, luces internas y externas, etc.</p>
<p>Puede ir siguiendo el desarrollo del modelo <a href="http://forum.aerosoft.com/index.php?/topic/52121-atr-72-for-x-plane-10/" target="_blank">aquí.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.simflight.es/2012/02/03/en-desarrollo-atr-72-500-x-plane-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En desarrollo: BBS Airbus Professional Remastered (FSX)</title>
		<link>http://www.simflight.es/2012/02/02/en-desarrollo-bbs-airbus-professional-remastered-fsx/</link>
		<comments>http://www.simflight.es/2012/02/02/en-desarrollo-bbs-airbus-professional-remastered-fsx/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 05:50:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alejandro</dc:creator>
				<category><![CDATA[FS]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simflight.es/?p=8675</guid>
		<description><![CDATA[<p>Black Box Simulation no sólo está ofreciendo los productos de la desaparecida PSS, sino que también está desarrollando nuevos productos, como es el caso del Airbus Professional, cuyas primeras imágenes se han hecho públicas, y que puede consultar aquí.</p> ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.simflight.es/wp-content/uploads/2012/02/Snap11.jpg" rel="lightbox[8675]" title="Snap1"><img class="aligncenter size-large wp-image-8677" title="Snap1" src="http://www.simflight.es/wp-content/uploads/2012/02/Snap11-600x453.jpg" alt="" width="600" height="453" /></a>Black Box Simulation no sólo está ofreciendo los productos de la desaparecida PSS, sino que también está desarrollando nuevos productos, como es el caso del Airbus Professional, cuyas primeras imágenes se han hecho públicas, y que puede consultar <a href="http://www.facebook.com/media/set/?set=a.233000503452022.57989.189473337804739&amp;type=1" target="_blank">aquí.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.simflight.es/2012/02/02/en-desarrollo-bbs-airbus-professional-remastered-fsx/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aerosoft anuncia nuevo Twin Otter</title>
		<link>http://www.simflight.es/2012/02/01/aerosoft-anuncia-nuevo-twin-otter/</link>
		<comments>http://www.simflight.es/2012/02/01/aerosoft-anuncia-nuevo-twin-otter/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 06:02:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alejandro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simflight.es/?p=8673</guid>
		<description><![CDATA[<p>En su foro, Aerosoft comunica que ha empezado a trabajar en un modelo renovado del Twin Otter, un bien conocido avión de pasajeros STOL, utilizado en funciones de carga, de pasajeros regional, de evacuación médica y para la práctica del paracaidismo. A destacar que se anuncia para FSX/X-Plane 10 y Prepar3D.</p> <p>Puede seguir este proyecto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.simflight.nl/wp-content/uploads/2009/05/twinotterx.jpg" rel="lightbox[8673]" title="Aerosoft anuncia nuevo Twin Otter"><img class="alignleft" src="http://www.simflight.nl/wp-content/uploads/2009/05/twinotterx.jpg" alt="" width="200" height="125" /></a>En su foro, Aerosoft comunica que ha empezado a trabajar en un modelo renovado del Twin Otter, un bien conocido avión de pasajeros STOL, utilizado en funciones de carga, de pasajeros regional, de evacuación médica y para la práctica del paracaidismo. A destacar que se anuncia para FSX/X-Plane 10 y Prepar3D.</p>
<p>Puede seguir este proyecto <a href="http://forum.aerosoft.com/index.php?/topic/52170-twin-otter-extended/" target="_blank">aquí.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.simflight.es/2012/02/01/aerosoft-anuncia-nuevo-twin-otter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Eaglet de Ants Airplanes</title>
		<link>http://www.simflight.es/2012/01/31/el-eaglet-de-ants-airplanes/</link>
		<comments>http://www.simflight.es/2012/01/31/el-eaglet-de-ants-airplanes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 08:55:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pablo</dc:creator>
				<category><![CDATA[FS]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simflight.es/?p=8669</guid>
		<description><![CDATA[<p></p> <p>Es su tercer producto en el mercado, por lo que nos debería resultar más familiar esta nueva firma, especializada en aviones ligeros,;el Eaglet viene con cabina 3D, varias librerias, y dos formatos de cabina, EFIS y relojería normal; Puede saber más aquí.</p> ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.simflight.es/wp-content/uploads/2012/01/antsairplanes_eaglet-580x336.jpg" rel="lightbox[8669]" title="antsairplanes_eaglet-580x336"><img class="aligncenter size-medium wp-image-8671" title="antsairplanes_eaglet-580x336" src="http://www.simflight.es/wp-content/uploads/2012/01/antsairplanes_eaglet-580x336-517x300.jpg" alt="" width="517" height="300" /></a></p>
<p>Es su tercer producto en el mercado, por lo que nos debería resultar más familiar esta nueva firma, especializada en aviones ligeros,;el Eaglet viene con cabina 3D, varias librerias, y dos formatos de cabina, EFIS y relojería normal; Puede saber más <a href="http://secure.simmarket.com/ants-airplanes-eaglet.phtml" target="_blank">aquí.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.simflight.es/2012/01/31/el-eaglet-de-ants-airplanes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevas imágenes King Air C90 de Carenado (FSX)</title>
		<link>http://www.simflight.es/2012/01/31/nuevas-imagenes-king-air-c90-de-carenado-fsx/</link>
		<comments>http://www.simflight.es/2012/01/31/nuevas-imagenes-king-air-c90-de-carenado-fsx/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 05:58:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alejandro</dc:creator>
				<category><![CDATA[FS]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simflight.es/?p=8666</guid>
		<description><![CDATA[<p>En su página de Facebook, Carenado ha publicado nuevas imágenes de su trabajo para FSX de la King Air C90, un bien conocido bimotor turbopropulsado, que empezó a producirse en 1971 en la vida real. A través de múltiples versiones y mejoras, ha llegado hasta nuestros días con la versión C90 GTi, que se empezó [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.simflight.es/wp-content/uploads/2012/01/Snap17.jpg" rel="lightbox[8666]" title="Snap1"><img class="aligncenter size-large wp-image-8667" title="Snap1" src="http://www.simflight.es/wp-content/uploads/2012/01/Snap17-600x327.jpg" alt="" width="600" height="327" /></a>En su página de Facebook, Carenado ha publicado nuevas imágenes de su trabajo para FSX de la King Air C90, un bien conocido bimotor turbopropulsado, que empezó a producirse en 1971 en la vida real. A través de múltiples versiones y mejoras, ha llegado hasta nuestros días con la versión C90 GTi, que se empezó a entregar a los clientes en el año 2008.</p>
<p>Puede ver las últimas imágenes del proyecto <a href="http://www.facebook.com/media/set/?set=a.245382592205229.57809.129839447092878&amp;type=1" target="_blank">aquí.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.simflight.es/2012/01/31/nuevas-imagenes-king-air-c90-de-carenado-fsx/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>France VFR Los Alpes HD</title>
		<link>http://www.simflight.es/2012/01/30/france-vfr-los-alpes-hd/</link>
		<comments>http://www.simflight.es/2012/01/30/france-vfr-los-alpes-hd/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 08:45:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pablo</dc:creator>
				<category><![CDATA[FS]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simflight.es/?p=8662</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">France VFR nos muestra su último trabajo, Rhone Alpes, para ser presentado en SimMarket muy pronto; Forma parte de su nueva línea de productos, HD, con resolución alta y texturas fotorealística de tierra, mar y ríos; Más información aquí.</p> ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.simflight.es/wp-content/uploads/2012/01/FranceVFR_Rhone_Alpes-250x156.jpg" rel="lightbox[8662]" title="FranceVFR_Rhone_Alpes-250x156"><img class="alignleft size-full wp-image-8663" title="FranceVFR_Rhone_Alpes-250x156" src="http://www.simflight.es/wp-content/uploads/2012/01/FranceVFR_Rhone_Alpes-250x156.jpg" alt="" width="250" height="156" /></a>France VFR nos muestra su último trabajo, Rhone Alpes, para ser presentado en SimMarket muy pronto; Forma parte de su nueva línea de productos, HD, con resolución alta y texturas fotorealística de tierra, mar y ríos; Más información <a href="http://www.vfrnetwork.com/forums/index.php?/topic/10642-rhone-alpes-photo-hd-vol1-disponible/" target="_blank">aquí.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.simflight.es/2012/01/30/france-vfr-los-alpes-hd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Miami Internacional (KMIA) para X-Plane</title>
		<link>http://www.simflight.es/2012/01/30/miami-internacional-kmia-para-x-plane/</link>
		<comments>http://www.simflight.es/2012/01/30/miami-internacional-kmia-para-x-plane/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 05:55:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alejandro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[X-Plane]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simflight.es/?p=8659</guid>
		<description><![CDATA[<p>Santiago Butnaru es un conocido diseñador de escenarios para X-Plane, y su nuevo trabajo nos lleva hasta el que fue, en 2010, el aeropuerto americano con más vuelos internacionales, el de Miami.</p> <p>El escenario, que se puede instalar en la versión 9 ó 10, está detallado hasta el límite de que podemos ver diseñadas 111 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><a href="http://www.simflight.es/wp-content/uploads/2012/01/screenshot_620.jpg" rel="lightbox[8659]" title="screenshot_620"><img class="aligncenter size-large wp-image-8660" title="screenshot_620" src="http://www.simflight.es/wp-content/uploads/2012/01/screenshot_620-600x400.jpg" alt="" width="600" height="400" /></a>Santiago Butnaru </em>es un conocido diseñador de escenarios para X-Plane, y su nuevo trabajo nos lleva hasta el que fue, en 2010, el aeropuerto americano con más vuelos internacionales, el de Miami.</p>
<p>El escenario, que se puede instalar en la versión 9 ó 10, está detallado hasta el límite de que podemos ver diseñadas 111 puertas de embarque, 55 aeronaves estáticas, interiores de las terminales o personas animadas en rampas.</p>
<p>Puede conseguir este escenario <a href="http://secure.simmarket.com/butnaru-miami-international-kmia-for-x-plane-%28es_6108%29.phtml" target="_blank">aquí.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.simflight.es/2012/01/30/miami-internacional-kmia-para-x-plane/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CRJ de JRollon y Dash 8 de FlyJSim actualizados (X-Plane)</title>
		<link>http://www.simflight.es/2012/01/29/crj-de-jrollon-y-dash-8-de-de-flyjsim-actualizados-x-plane/</link>
		<comments>http://www.simflight.es/2012/01/29/crj-de-jrollon-y-dash-8-de-de-flyjsim-actualizados-x-plane/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 09:59:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Efren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[X-Plane]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simflight.es/?p=8648</guid>
		<description><![CDATA[<p></p> <p>Esta semana han salido a la luz dos nuevas actualizaciones para dos conocidos addons de X-Plane.</p> <p>Por una parte, el CRJ de Javier Rollón ha sido actualizado a la versión 1.4.1. Los cambios de esta nueva versión se pueden ver aquí.</p> <p>Por otra parte, el Dash 8 de FlytJSim alcanza la versión 2.01, cuyas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.simflight.de/wp-content/uploads/2012/01/crj200_xplane-e1327147413777.jpg" rel="lightbox[8648]" title="CRJ de JRollon y Dash 8 de FlyJSim actualizados (X-Plane)"><img class="alignnone" style="margin-left: 4px; margin-right: 4px;" src="http://www.simflight.de/wp-content/uploads/2012/01/crj200_xplane-e1327147413777.jpg" alt="" width="193" height="98" /></a><img class="alignnone" src="http://www.flyjsim.com/images/atomicongallery/Dash_Q400_FlyJSim_promo_23.jpg" alt="" width="275" height="95" /></p>
<p>Esta semana han salido a la luz dos nuevas actualizaciones para dos conocidos addons de X-Plane.</p>
<p>Por una parte, el <a href="http://secure.simmarket.com/jrollon-crj-200.phtml" target="_blank">CRJ</a> de Javier Rollón ha sido actualizado a la versión 1.4.1. Los cambios de esta nueva versión se pueden ver <a href="http://forums.x-pilot.com/index.php/topic/2859-take-command-crj-200-version-141-update-released/" target="_blank">aquí</a>.</p>
<p>Por otra parte, el Dash 8 de <a href="http://www.flyjsim.com/index.php" target="_blank">FlytJSim</a> alcanza la versión 2.01, cuyas características se pueden consultar <a href="http://www.flyjsim.com/index.php?option=com_k2&amp;view=item&amp;id=25:version-201-released&amp;Itemid=2" target="_blank">aquí</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.simflight.es/2012/01/29/crj-de-jrollon-y-dash-8-de-de-flyjsim-actualizados-x-plane/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

